两级氧化法处理稀土矿山氨氮废水工程实例
覃伟宁,肖羽堂

Two-stage oxidation process for treatment of ammonia-nitrogen wastewater from rare earth mines
Weining Qin,Yutang Xiao
表3 不同氧化剂用量与pH下系统调试结果
运行序号 原水氨氮/
(mg·L-1)
一级氧化剂投加量/
(kg·m-3)
一级氧化pH 二级氧化剂投加量/
(kg·m-3)
二级氧化pH 系统出水氨氮/
(mg·L-1)
是否达标
1 39.6 0.1 9.0~9.5 0.1 7.0~7.5 20.1
2 38.8 0.2 9.0~9.5 0.2 7.0~7.5 17.3
3 41.3 0.3 9.0~9.5 0.3 7.0~7.5 14.3
4 42.1 0.4 9.0~9.5 0.4 7.0~7.5 9.1*
5 39.9 0.3 9.0~9.5 0.5 7.0~7.5 11.9
6 37.6 0.3 9.0~9.5 0.6 7.0~7.5 10.0*
7 38.9 0.3 9.0~9.5 0.7 7.0~7.5 9.1*
8 42.5 0.3 9.0~9.5 0.8 7.0~7.5 7.8*
9 40.3 0.3 9.0~9.5 0.9 7.0~7.5 4.2*
10 41.1 0.3 9.0~9.5 1.0 7.0~7.5 6.3*
平均值 40.2 11.0
11 40.5 0.1 8.0~8.5 0.1 7.0~7.5 22.1
12 41.8 0.2 8.0~8.5 0.2 7.0~7.5 19.3
13 40.3 0.3 8.0~8.5 0.3 7.0~7.5 16.5
14 41.3 0.4 8.0~8.5 0.4 7.0~7.5 11.1
15 39.6 0.3 8.0~8.5 0.5 7.0~7.5 13.3
16 39.6 0.3 8.0~8.5 0.6 7.0~7.5 12.2
17 41.9 0.3 8.0~8.5 0.7 7.0~7.5 11.4
18 41.5 0.3 8.0~8.5 0.8 7.0~7.5 9.8*
19 40.3 0.3 8.0~8.5 0.9 7.0~7.5 6.0*
20 40.1 0.3 8.0~8.5 0.9 7.0~7.5 4.1*
平均值 40.7 12.6