活性炭指标对吸附去除2-MIB和土臭素效能的影响
李一兵,方华,韩正双,田家宇

Effect of powder activated carbon indicators on the adsorption removal efficiency of 2-MIB and geosmin
Yibing LI,Hua FANG,Zhengshuang HAN,Jiayu TIAN
表1 2种嗅味物质吸附量与PAC性能指标拟合结果
Table 1 Correlation fitting results between the adsorption capacity of 2 kinds of odorants and the performance indicator of PAC
比表面积 不同孔径(nm)区间比表面积 碘值 亚甲蓝值 酚值 酸性基团 碱性基团
2~50 < 2 0.64~1.0 1.0~1.2 1.2~2.0
60min2-MIB吸附量 P 0.836 -0.315 0.907 0.713 0.976 0.811 0.979 0.832 0.280 -0.14 -0.414
Sig. 0.078 0.605 0.033 0.176 0.005 0.096 0.005 0.080 0.648 0.82 0.49
R2 0.823 0.952 0.959
60minGSM吸附量 P 0.414 -0.839 0.765 0.963 0.652 0.205 0.586 0.184 0.570 -0.32 -0.033
Sig. 0.488 0.076 0.132 0.008 0.233 0.741 0.299 0.768 0.316 0.60 0.96
R2 0.927