专论与综述

膜生物反应器处理废水技术研究的进展

展开
  • 武汉理工大学资源与环境工程学院 湖北武汉430070
吴自强(1945- ), 1968 年毕业于武汉大学化学系, 副教授, 硕士研究生导师。联系电话:027-87884892

收稿日期: 2001-01-14

  网络出版日期: 2010-10-01

The advances of the study on MBRs in wastewater treatment

Expand
  • Institute of Resource and Environment Engineering,Wuhan University of Technology,Wuhan 430070,China

Received date: 2001-01-14

  Online published: 2010-10-01

摘要

引用了近 40篇参考文献 ,综述了膜生物反应器处理生活污水及有机废水的特点 ,重点阐述了膜生物反应器中超滤膜污染的主要原因及相应的防治措施 ,并就膜生物反应器的研究现状 ,提出一些建议。

本文引用格式

吴自强, 刘志宏, 曹刚 . 膜生物反应器处理废水技术研究的进展[J]. 工业水处理, 2001 , 21(6) : 1 -3,13 . DOI: 10.11894/1005-829x.2001.21(6).1

Abstract

With forty references , the advantages of MBRs in waste water treatment are reviewed in this paper .The character of membrane fouling is analysized , and the corresponding measures reducing the fouling are summarized.Finally , some pieces of advice about MBR in waste water treatment are given .

参考文献

[1] 邢传宏, 等.超滤膜—生物反应器处理生活污水及其水力学研究[J] .环境科学, 1997 , 18(5):19 ~ 22
[2] 樊耀波, 等.膜生物反应器净化石油化工污水的研究[J] .环境科学学报, 1997 , 17(1):68 ~ 74
[3] 徐又一, 等.环保领域中聚丙烯中空纤维膜—生物反应器的研究[J] .膜科学和技术, 2000 , 20(2):26 ~ 30
[4] 彭跃莲, 等.膜生物反应器在废水处理中的应用[J] .水处理技术, 1999 , 25(2):63 ~ 69
[5] 吴志超, 等.巴西基酸生产废水膜生物工艺处理试验研究[J] .中国环境科学, 1999 , 19(2):165 ~ 168
[6] 吴志超, 等.膜生物工艺和活性污泥法处理巴西酸生产废水的对比试验[J] .中国给水排水, 2000 , 16(3):57 ~ 60
[7] Mallon D .Performance on a real industrial eff luent using a zeno GemMBR[R] .Spec.Publ.-R.S oc .Chem ., 2000 :226 ~ 232
[8] 张军, 等.复合浸没式中空膜生物反应器处理生活污水的特性研究[J] .中国给水排水, 1999 ,15(9):13 ~ 16
[9] 邢传宏, 等.无机膜—生物反应器处理生活污水试验研究[J] .环境科学, 1997 , 18(3):1 ~ 5
[10] 顾平, 等.中空膜生物床处理生活污水的中试研究[J] .中国给水排水, 2000 , 16(3):5 ~ 8
[11] 连军, 等.无机膜—生物反应器处理啤酒废水及膜清洗的研究[J] .工业水处理, 2000 , 20(2):32 ~ 34
[12] 孟耀斌.分置式膜—生物反应器处理生活污水及其体积负荷的确定[J] .环境科学, 2000 , 21(2):23 ~ 27
[13] 李红兵, 等.中空纤维膜生物反应器处理生活污水的特性[J] .环境科学, 1999 , 20(2):53 ~ 56
[14] 扬造燕, 等.膜生物反应器无剩余污泥排放的研究[J] .城市环境和城市生态, 1999 , 12(1):16 ~ 18
[15] 王亚娥, 等.膜生物反应器中UF 膜过滤阻力影响因素[J] .中国给水排水, 2000 ,16(2):55 ~ 57
[16] 佐竹纯一朗.用中空纤维膜法处理工业废水[J] .用水と废水,1999 , 41(5):43 ~ 46
[17] S at ake, Junichiro.Waste water processing syst em using membraneseperat ion[J] .Japenese Fudo S aiensu , 2000 , 39(4):65 ~ 72
[18] Gander M A .Membrane bioreactors f or use in small wastewatert reatment plant s , membrane mat erial and eff luent quali ty[J] .WaterTechnol., 2000 , 41(1):205 ~ 211
[19] 刘锐, 等.一体式膜—生物反应器长期运行中的膜污染控制[J] .环境科学, 2000 , 21(2):58 ~ 61
[20] Def rance Laure.Cont ribution of various const ituents of activat edsludge to mem brane bioreact er f ouling[J] .Bioresource Technology ,2000 , 73(2):105~ 112
[21] Khulbe K C .S tudy on fouling of ultraf ilt ration membrane by electron spin resonance[J] .Journal of M embrance Science , 2000 , 167(2):263 ~ 273
[22] 桃井清至.生物代谢产物对超过滤透过通量的影响[J] .用水と废水, 1999 , 41(4):22 ~ 28
[23] 王连军, 等.膜生物反应器组合工艺稳定性运行特性的研究[J] .环境工程, 2000 , 18(3):19~ 21
[24] 张洪宇, 等.陶瓷膜—生物反应器处理生活污水的研究[J] .南京化工大学学报, 2000 , 122(2):39 ~ 42
[25] 罗虹, 等.膜生物反应器内泥水混合液可过滤性的研究[J] .城市环境与城市生态, 2000 , 13(1):51 ~ 54
[26] 桂萍, 等.三种型式膜—生物反应器工艺运行特性研究[J] .给水排水, 1999 , 25(3):24 ~ 28
[27] 李春杰, 等.错流膜生物反应器水力清洗特性研究[J] .环境科学, 1999 , 20(2):57 ~ 60
[28] 邢传宏, 等, 错流式生物反应器处理生活污水及其生物学研究[J] .环境科学, 1997 , 18(6):23 ~ 27
[29] 桂萍, 等.膜—生物反应器运行条件对膜过滤特性的影响[J] .环境科学, 1999 , 20(3):38 ~ 41
[30] 扬磊, 等.超滤膜生物反应器处理生活污水的试验研究[J] .膜科学和技术, 1999 , 19(3):29 ~ 31
[31] 王建功, 等.港口污水膜—生物反应器回用处理技术研究[J] .交通环保, 1999 , 20(5):14 ~ 16
[32] Derradji A F .The ef fect of a st at ic mixer on the ult rafilt rat ion of atw o-phase flow [J] .Desalination , 2000 , 128(3):223 ~ 230
[33] 樊耀波, 等.膜生物反应器中膜的最佳反冲洗周期[J] .环境科学学报, 1997 , 17(4):439 ~ 444
[34] Gander M .Aerobic M BRs for domestic w astew at er treatmen t , areview with cost consideration [J] .Separat ion and Purif ication ,2000 ,18(2):119 ~ 130
[35] 白晓慧, 等.一体式膜—复合生物反应器处理生活污水的试验研究[J] .哈尔滨建筑大学学报, 1999 , 32(4):65 ~ 68.

文章导航

/