低温下盐度对Anammox脱氮效能及其特性的影响研究
唐政坤,李军

Research on the influences of salinity at low temperature on Anammox denitrification efficiency and its characteristics
Zhengkun Tang,Jun Li
表4 方差分析
来源自由度平方均方FP
模型60.265 3690.044 228214.140.000
区组10.000 8330.000 8334.030.085
线性20.235 7930.117 896570..810.000
X110.175 4510.175 451849.460.000
X210.060 3420.060 342292.150.000
平方20.027 5630.013 78266.730.000
X1210.024 4010.024 401118.140.000
X2210.004 6360.004 63622.450.002
因子交互作用10.001 1790.001 1795.710.048
X1X210.001 1790.001 1795.710.048
误差70.001 4460.000 207
失拟30.001 2360.000 4127.850.038
纯误差40.000 210.000 052
合计130.266 815