聚丙烯酰胺产品中尿素含量的测定
彭韵燕,金栋

Determination of urea content in the polyacrylamide products
Yunyan Peng,Dong Jin
表1 方法精密度测定结果
项目 吸光度 质量/g 固含量/% 尿素质量分数/%
1 0.127 0.198 91.31 17.69
2 0.136 0.201 91.31 18.65
3 0.134 0.202 91.31 18.28
4 0.131 0.199 91.31 18.15
5 0.128 0.201 91.31 17.56
6 0.134 0.200 91.31 18.47
平均值 18.13