荧光标记铜材料在模拟冷却水中的耐蚀性能研究
李瑾,张大全,陈东辉,张凯,高立新,朱冲,黄满红

Anti-corrosion performance of the fluorescence-labelled copper in the simulated cooling water
Jin Li,Daquan Zhang,Donghui Chen,Kai Zhang,Lixin Gao,Chong Zhu,Manhong Huang
表2 组装TTC缓蚀膜的铜电极在模拟冷却水浸泡1~14 d的电化学阻抗谱参数
电极Rs/(Ω·cm-2QsamRsam/(Ω·cm-2 QdlRct/(Ω·cm-2Rp/(Ω·cm-2W/(S·s0.5·cm-2ηR/%
Y0/(μS·sn·cm-2n1Y0/(μS·sn·cm-2n2
Cu40.588.50.796 6906 6900.005 6
1 d CuPA+TA46.417.30.8827 32038.40.4954 21081 53091.8
2 d CuPA+TA46.416.70.8730 08036.50.5357 21087 29092.3
3 d CuPA+TA84.216.30.8627 86036.00.5455 14083 00091.9
4 d CuPA+TA46.218.80.8836 55065.70.5943 52080 07091.6
5 d CuPA+TA44.518.00.8830 25046.80.5248 78079 03091.5
6 d CuPA+TA45.823.80.8627 68095.60.6031 76059 44088.7
7 d CuPA+TA42.525.80.8620 690119.70.6325 91046 60085.6
8 d CuPA+TA42.830.50.8517 710156.70.6821 06038 77082.7
9 d CuPA+TA36.545.20.8410 381142.454.420 49030 87178.3
10 d CuPA+TA41.135.90.8510 760156.20.6517 79028 55076.6
11 d CuPA+TA40.842.80.858 600154.60.6219 38027 98076.1
12 d CuPA+TA38.446.60.857 800157.40.6118 73026 5300.001 874.8
13 d CuPA+TA38.340.10.849 932152.20.8815 86025 7920.002 474.1
14 d CuPA+TA38.766.50.825 395209.50.6114 63020 0250.004 366.6
二次组装
(15 d CuPA+TA
34.261.50.839 7672040.6219 55029 31777.2