搅拌棒吸附萃取-LC-MS/MS测定二氯吡啶酸
施晓婷

Determination of clopyralid by liquid chromatography-mass spectrometry combined with stir bar sorptive extraction
Xiaoting Shi
表2 L9(34)正交试验结果
序号 A B C D 萃取率/%
1 1 1 1 1 89.1
2 1 2 2 2 84.2
3 1 3 3 3 88.0
4 2 1 2 3 95.1
5 2 2 3 1 84.6
6 2 3 1 2 77.4
7 3 1 3 2 89.6
8 3 2 1 3 90.7
9 3 3 2 1 75.7
K1 2.61 2.74 2.57 2.49
K2 2.57 2.60 2.55 2.51
K3 2.56 2.41 2.62 2.74
R 0.02 0.33 0.07 0.24
因素主次 B>D>C>A
最佳组合 A1B1C3D3