一种新型高能碳源的污水处理效能研究
丁晓萍,丁海兵,宁守俭

Wastewater treatment efficiency of a new type of high-energy carbon source
Xiaoping Ding,Haibing Ding,Shoujian Ning
表1 董家口污水处理厂污水更换BWD+碳源后水质参数的变化
时间/d 0 1 2 3 4 5 6 7
进水COD/(mg·L-1 114 123 212 273 258 164 195 192
出水COD/(mg·L-1 29.4 21.2 31.1 22.6 34.8 33.2 22.8 15.0
COD去除率/% 74.2 82.8 85.3 91.7 86.5 79.8 88.3 92.2
出水TN/(mg·L-1 2.30 2.31 3.42 4.36 3.71 4.03 3.42 2.37
出水COD/TN 12.8 9.2 9.1 5.2 9.4 8.2 6.7 6.3
出水TP/(mg·L-1 0.10 0.11 0.13 0.26 0.27 0.32 0.21 0.12
微生物镜检 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常