还原蓝4高效降解菌的分离鉴定及降解条件优化
邓田田,李海红,王洋涛

Isolation and identification of high-efficiency vat blue 4 dye-degrading strain and its degradation condition optimization
Tiantian DENG,Haihong LI,Yangtao WANG
表4 方差回归模型分析
Table 4 Analysis of variance (ANOVA) for the regression model
项目 自由度 平方和 均方 F P 影响排名
温度 1 404.43 404.43 9.67 0.036* 3
初始接种量 1 64.23 64.23 1.54 0.283 6
pH 1 1993.03 1993.03 47.66 0.002** 1
葡萄糖 1 168.89 168.89 4.04 0.115 4
尿素 1 753.24 753.24 18.01 0.013* 2
染料 1 105.07 105.07 2.51 0.188 5
微量盐 1 48.00 48.00 1.15 0.344 7
回归统计 7 3536.90 3536.90
误差 4 167.26 41.82
总计 11 3704.16
R2=0.955