[1] 陈小飞.石化企业污水回用问题及对策[J].石油化工安全环保技术, 2009, 25(4);4-5.
[2] 张鸿, 高峰, 胡雍.循环水换热器泄漏的判断与处理[J].石油化工安全环保技术, 2007, 23(1);49-51.
[3] 高健, 刘文英, 陈曦, 等.污水处理回用到循环水场的良性循环[J].当代化工, 2009, 38(1);58-60.
[4] 王风林.青岛石化厂污水回用情况探讨及对策[J].石油化工环境保护, 2005, 28(2);24-25.
[5] 马欣, 李本高, 王红, 等.适用于强腐蚀性水质处理的新型水处理剂RP-98[J].石油化工腐蚀与防护, 1999, 16(4);39-41.
[6] Cho H Y, Suh J M, Kim J M.Effects of poly carboxylate-g-(ethylene glycol) methyl ether on the physical properties of cement paste[J].Eurasian Chemico-Technological Journal, 2005, 7(1);47-55.
[7] Lorenz W J, Heusler K E.Anodic dissolution of iron group metals[M] //Mansfield F.Corroeion Mechanism.New York;Marcel Dekker Inc., 1987;1.
[8] Bard A J.Encyclopedia of the electrochemistry of the elements[M].New York;Marcel Dekker Inc., 1982;230.
[9] 周志辉, 李正奉.低电导率体系中铜的腐蚀规律及缓蚀剂的应用[J].华东电力, 2004, 32(6);59-62.
[10] 郭瑞金, 火时中.小孔腐蚀诱发过程的研究[J].中国腐蚀与防护学报, 1986, 6(2);113-122.
[11] 杜荣归, 刘玉, 林昌健.氯离子对钢筋腐蚀机理的影响及其研究进展[J].材料保护, 2006, 39(6);45-50.
[12] 朱英敏.含有膦羧酸类缓蚀剂阻垢分散剂的缓蚀阻垢剂的缓蚀性能、阻垢性能及缓蚀机理研究[J].大庆师范学院学报, 2005, 25(4);12-13.
[13] 曲秀华, 许淳淳, 吕国诚, 等.低硬度循环冷却水中Cl-、SO42-及水处理剂对304不锈钢腐蚀行为的影响[J].中国腐蚀与防护学报, 2009, 29(3);187-190.
[14] 翟祥华, 包伯荣, 葛红花, 等.模拟冷却水中304不锈钢的耐蚀性影响因素研究[J].材料保护, 2003, 36(4);25-27.
[15] Pistorius P C, Burstein G T.Growth of corrosion pits on stainless steel in chloride solution containing dilute sulphate[J].Corrosion Science, 1992, 33(12);1885-1897.
[16] 许立铭, 罗逸, 董泽华, 等.钙离子对碳钢在油田污水中腐蚀的影响[J].油田化学, 1996, 13(2);162-163.
[17] 张福强, 李平, 齐怿聚, 等.羧酸类减水剂的合成及其分散性能和机理研究[J].新型建筑材料, 2010, 27(4);31-34.
[18] 安洋, 徐强, 吴子涛, 等.模拟循环冷却水中几种离子对碳钢腐蚀的影响[J].电镀与精饰, 2011, 33(4);35-39.
[19] 罗道成, 刘俊峰.焦化厂煤气管道和设备腐蚀原因及预防[J].煤化工, 2007(1);36-40. |