[1] Barrett R A, Parsons S A. The influence of magnetic fields on calcium carbonate precipitation[J]. Wat. Res., 1998, 32(4): 609-612.
[2] Gabrielli C, Jaouhariy R, Maurin G, et al. Magnetic water treatmentfor scale prevention[J]. Wat. Res., 2001, 35 (13): 3 249-3 259.
[3] Powell M R. Magnetic Water and Fuel Treatment:Myth, magic, or mainstream science [EB/OL].http: / /www.csicop.org/si /9801 /powell.html.
[4] Collins T. Non-Chemical Technologies for Scale and Hardness Control [EB/OL]. http: / /www.eren.doe.gov/femp /.
[5] 克拉辛B N. 磁化水[M]. 北京: 计量出版社, 1982: 119.
[6] 张欣. 磁场水处理装置对管道除锈防腐的机理研究[J]. 给水排水, 1997, 23(4): 49-51.
[7] 罗漫, 陆柱.磁化水的研究现状及进展[J].水处理技术, 1999, 25(6): 339-343.
[8] 罗漫, 陆柱.磁场水处理的杀菌性能影响研究[J].水处理技术,2001, 27(3): 164-166.
[9] 罗漫, 陆柱.磁场处理水的阻垢研究[J].水处理技术, 2001, 27(4):218-221.
[10] 陈长恩, 周开学, 宋吉华, 等.磁处理水缓蚀初探[J].磁能应用技术, 1993(2): 7-11.
[11] 费庆志.磁化对水性能的影响[J].大连铁道学院学报, 1998, 19(1): 52-57.
[12] 王克宁, 杨兴中.磁化技术在水处理方面的应用[J].北方环境,2000, 71(1): 42-43.
[13] 赵丹亚, 郭平.磁化处理水防垢除垢机理探讨[J].云南工学院学报, 1994,10(1): 83-88.
[14] 丁昭.磁化防垢机理及适用界限研究[J].科技通报, 1997, 13(6):378-382.
[15] 谢文蕙.磁处理水机理的研究[J]. 磁能应用技术, 1993(1): 27-41.
[16] 朱永辉, 成善生, 吕其生, 等. 磁化水的检测及评价[J]. 理化检验———化学分册, 2001, 37(6): 279.
[17] 朱元保, 颜流水, 曹社祥, 等. 磁化水的物理化学性能[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 1999, 26(1): 327-329.
[18] 刘有昌, 蔡伟民. 磁化水抑垢的研究[J].化工环保, 2000, 20(5):6-11.
[19] 梁德义. 磁水应用于锅炉防、除垢的实验[J].水处理技术, 1989,15(3): 183-185.
[20] 甘安生, 史彭.碱度对磁化水防垢效果的影晌[J].工业水处理,1990, 10(6): 11-12.
[21] 皮科武, 罗亚田.水处理中磁技术的应用研究进展[J].环境技术, 2003(1): 26-28.
[22] 张宝铭, 刘有昌.水的磁化处理研究[J].工业水处理, 1994, 14(4): 10-11.
[23] 杨达起, 杨丽莉.水的磁化和磁化水[J].生物磁学, 2000(3): 20-25.
[24] 薛永金. 一种防垢除垢多用途水处理器[P]. ZL 03268784. 2. |