[1] Wu C, HuangH, ZhengS, et al. An economic analysis of biomass gasfication and power generation in China[J]. Bioresource Technology,2002, 83(1) : 65- 70.
[2] Maniatis K, Beenackers A A C M. Tar Protocols, IEA bioenergy gasfication task[J]. Biomass and Bioenergy, 2000, 18(1) : 1- 4.
[3] Bridgwater AV. Renewable fuels and chemicals bythermal processing ofbiomass[J].ChemicalEngineeringJournal,2003,91(2-3):87- 102.
[4] 张文华, 刘军, 钱城, 等.混凝法处理生物质气化洗涤废水研究[J].环境保护, 2003(10) : 13- 16.
[5] 田沈, 钱城, 吴创之, 等. 生物质气化洗焦废水的预处理和微生物降解[J]. 环境科学与技术, 2003, 26(4) : 27- 28.
[6] 张文华, 吴创之, 杨秀山, 等. 生物滤池- 活性污泥法处理生物质煤气废水的工程应用[J].环境工程, 2005, 23(6) : 7- 12.
[7] 闵敏, 黄种买. 化学沉淀法去除养猪场废水中氨氮的试验研究[J]. 化学与生物工程, 2005, 22(5) : 27- 30.
[8] 陈连龙, 魏瑞霞, 陈金龙.化学沉淀法去除煤气废水中氨氮的研究[J].化工环保, 2004, 24(5) : 313- 316.
[9] 李向东, 秦树林. 接触氧化法深度去除二级出水中氨氮的研究[J].能源环境保护, 2005, 19(1) : 32- 34.
[10] 李芙蓉, 宁珏容, 雷俊峡, 等. 化学沉淀法脱除废水中高浓度氨氮的实验研究[J]. 武汉工业学院学报, 2004, 23(3) : 41- 43.
[11] 张昌鸣, 窦秀云. 焦化废水中 NH3- N 脱除研究[J]. 工业水处理,1999, 19(1) : 20- 21.
[12] 国家环境保护总局. 水和废水监测分析方法[M].北京: 中国环境科学出版社, 2002: 243- 247. |