[1] 徐景翼, 贾霞珍. 含藻微污染水的高锰酸钾处理研究[J]. 中国给水排水, 1999, 15(1): 56-58.
[2] Hacker P A. Removal of Organic Substance from Water by OzoneTreatment Followed by Biological Activated Carbon Treatment[J]. Ozone Science and Engineering, 1994, 16(3): 197-212.
[3] Harrison C C. The UV-enhanced decomposition of aqueous ammonium nitrite[J]. J. Photochem. Photobiol., 1995, 89(3): 215.
[4] Belloufella F. The use of ozone to control trihalomethanes in drinking water treatment[J]. Wat. Sci. Tech., 1994, 30(8): 245-257.
[5] Ing D. Extent of ozone's reaction with isolated aquatic fulvic acid[J]. Sci. and Eng. 1994, 16(1): 55-65.
[6] 周克钊. 过氧化氢预氧化技术试验研究[J]. 中国给水排水, 1999,15(11): 15-19.
[7] 杨小弟. 过碳酸钙净水效果的实验观察[J]. 水处理技术, 2000,26(1): 30-33.
[8] 肖锦, 潘碌亭. 给水排水处理新一代水处理药剂的研究进展[J].工业水处理, 2000, 20(增刊): 23-25.
[9] 李圭白. 用高锰酸钾去除和控制受污染水源水中的致突变物质[J]. 给水排水, 1992, 18(2): 15-18.
[10] 马军. KMnO4 除微污染生产性试验研究[J].中国给水排水, 1997,13(6): 13-15.
[11] 梅翔, 高廷耀. 水源水生物处理工艺中亚硝酸盐氮的去除[J].环境科学与技术, 2000(3): 3-7.
[12] 吴为中, 王占生. 水库水源水生物陶粒滤池预处理中试研究[J].环境科学研究, 1999, 12(1): 10-14.
[13] 于鑫, 杨俊仕, 李旭东. 生物流化床预处理对饮用水致突变活性的影响[J]. 应用与环境生物学报, 2000, 6(3): 247-253.
[14] 吕锡武, 马春, 陈俊. 粗滤慢滤工艺去除氨氮的实践与机制[J].中国环境科学, 1998, 18(4): 319-323.
[15] 田钟荃. 沸石去除饮用水源中有机污染物的展望[J]. 中国给水排水, 1999, 15(4): 31-32.
[16] 杨宇翔. 硅藻土脱色机理及其在印染废水中应用的研究[J]. 工业水处理, 1999, 19(1): 15-17.
[17] 陈楚玉.活性炭在污染水源净化中的应用[J]. 广西工学院学报,1997, 8(1): 82-85.
[18] 吴红伟, 刘文君, 张淑琪, 等. 提供生物稳定饮用水的最佳工艺[J].环境科学, 2000, 21(3): 64-67.
[19] 陈一鸣, 刘玉荣. 膜分离技术在我国水处理领域的应用实例[J].化工装备技术, 2000, 21(1): 33-34.
[20] Agbekodo K M. Hydrodynamic control of bioparticle deposition in a MBR applied to wastewater treatment [J]. J. AWWA, 1996, 88 (5): 67-74.
[21] Mison J A. Sludge activity and crossflowmicrofiltration a non beneficial relationship[J]. J. AWWA, 1996, 88(5): 53-66.
[22] Yamamoto K. Membrane potential [J]. WQZ, 1997, 16 (5): 33-34.
[23] Yasumoto M. Advanced membrane technology for application to water treatment[J]. Wat. Sci. Tech., 1998, 37(10): 91-99.
[24] 侯立安. 纳滤膜分离技术处理饮用水的应用研究[J]. 给水排水, 2000, 26(2): 21-23.
[25] Karen R. Easing the Pain of Meeting the D/DBP Rule with Enhanced Coagulation[J]. Water Engineering & Management, 1999, 46(1): 22-25.
[26] Randtke S J. Organic Contaminant Removal by Coagulation and Related Process Combinations[J]. J. AWWA, 1998, 90(5): 40.
[27] Edzwald J. Polymer Coagulation of Humic Acid Water[J]. J. Envir.Eng. Div. (ASCE), 1977, 10(3): 96-99. |