[1] 江锋, 黄晓武, 胡勇有.胞外生物高聚物絮凝剂的研究进展(上) [J].给水排水, 2002, 28(8) : 83- 89.
[2] 杨延梅.微生物絮凝剂产生菌的筛选及相关废水絮凝效果验证[J].重庆建筑大学学报, 2001, 23(5) : 104- 109.
[3] DermlimW, Prasertsan P, Doelle H. Screening and characterization of bioflocculant produced byisolated Klebsiella sp.[J].Appl.Microbiol.Biotechnol., 1999, 52: 698- 703.
[4] Salehizadeh H, Vossoughi M, Alemzadeh I.Some investigations on bioflocculant producing bacteria[J]. Biochemical Engineering Journal, 2000, 5(1) : 39- 44.
[5] 张平, 戴友芝, 唐受印.微生物絮凝剂产生菌的培养条件研究[J].环境污染治理技术与设备, 2005, 6(4) : 25- 27.
[6] 江锋, 黄晓武, 胡勇有.胞外生物高聚物絮凝剂的研究进展( 下) [J].给水排水, 2002, 28(9) : 88- 91.
[7] 黄民生, 夏觉, 沈荣辉, 等.微生物絮凝剂研制和废水净化研究[J].上海大学学报( 自然科学版), 2001, 7(3) : 244- 248.
[8] 周旭, 王竞, 周集体, 等.利用鱼粉废水生产微生物絮凝剂的性能研究[J].环境科学研究, 2003, 16(3) : 31- 34.
[9] 柴晓利, 陈洁, 王猛, 等.微生物絮凝剂产生菌的筛选[J].环境污染与防治, 2001, 23(3) : 113- 115.
[10] Gontcharoff N.异养细菌鉴定的检索与方法[M].北京:科学出版社, 1973: 25- 38.
[11] 布坎南 R E, 吉本斯 N E.伯杰细菌鉴定手册[M]. 第 8 版. 北京:科学出版社, 1984: 274- 674.
[12] 柴晓利.微生物絮凝剂的开发与应用[D].南京: 南京理工大学,1999: 31- 33. |